トロピカルファスティングダイエット・ロングラン
食事代わりにおいしく飲むだけ。
3つの味で、飽きることなく、楽しくダイエット!!
ココナッツ3包
ライチ3包
バナナ3包
カカオ3包
マンゴー3袋
1日量:1〜2袋
1袋(2.5g)中
プランタゴオバタ種皮末 3000mg
難消化性デキストリン 1000mg
発芽玄米末 1000mg
| お召し上がり方 | 本品は食品ですので、お召し上がりの量などに特別な定めはありませんが、1日あたり1〜2袋(1回1袋/25g)程度を目安に、200mlの牛乳に混ぜてお召し上がりください。 | ||||
| 栄養成分表示1袋(25g)当たり | |||||
| ココナッツ味 | ライチ味 | バナナ味 | カカオ味 | マンゴー味 | |
| エネルギー | 87kcal | 87kcal | 87kcal | 88kcal | 87kcal |
| たんぱく質 | 6.1g | 5.9g | 6.7g | 6.6g | 6.1g |
| 脂質 | 0.6g | 0.6g | 0.6g | 1.2g | 0.6g |
| 糖質 | 12.4g | 12.5g | 11.6g | 10.2g | 12.3g |
| 食物繊維 | 3.9g | 4.0g | 4.2g | 4.8g | 4.0g |
| ナトリウム | 87mg | 99mg | 84mg | 101mg | 91mg |
1袋(25g)当たり |
|||||
| カルシウム | 234mg | クロム | 10μg | ビオチン | 15μg |
| 鉄 | 3mg | モリブデン | 6μg | 葉酸 | 80μg |
| マグネシウム | 84mg | ビタミンA | 250μg | ビタミンB12 | 0.8μg |
| 銅 | 0.2mg | ビタミンB1 | 0.47mg | ビタミンC | 33mg |
| ヨウ素 | 31μg | ビタミンB2 | 0.53mg | ビタミンD | 1.7μg |
| マンガン | 1.25mg | ナイアシン | 5mg | ビタミンE | 3mg |
| セレン | 8μg | パントテン酸 | 2mg | ||
| 亜鉛 | 2.5mg | ビタミンB6 | 0.47mg | ||
シェーカーは付いていません。
発売元: 井藤漢方製薬株式会社
区分:健康食品
出荷予定:3日〜10日










